Установка ГБО
Газовая установка BRC
Мы Умеем!
Статьи про ГБО
Автомобильные Баллоны
| Газовые Автомобильные Баллоны | ||||||
| Баллон | Производитель | Вместимость | Габаритные размеры | Масса КГ. | ||
| Факт | Полезн | Длинна | Диаметр | |||
| Цилиндрические | ||||||
| АГ-50 | ЦС | 50 | 42 | 770 | 300 | 21.1 |
| АГ-40 | ЦС | 40 | 32 | 640 | 300 | 18.0 |
| АГ-55 | ЦС | 55 | 44 | 640 | 300 | 20.0 |
| АГ-65 | НЗГА | 65 | 52 | 1028 | 300 | 25.0 |
| АГ-80 | ЦС | 80 | 68 | 890 | 360 | 28.0 |
| АГ-90 | ЦС | 90 | 77 | 1000 | 360 | 31.0 |
| АГ-103 | ЦС | 103 | 83 | 1120 | 360 | 35.0 |
| АГ-133 | ЦС | 133 | 106 | 1180 | 400 | 48.0 |
| АГ-216 | PXM | 216 | 173 | 1210 | 508 | 72.0 |
| АГ-50c | STAKO | 50 | 42 | 582 | 360 | 18.0 |
| АГ-55c | STAKO | 55 | 44 | 632 | 360 | 19.0 |
| АГ-230c | STAKO | 230 | 184 | 1571 | 450 | 87.0 |
| Тороидальные внутреняя горловина | ||||||
| Т13-40 | STAKO | 40 | 34 | 200 | 580 | 21.0 |
| Т13-46 | STAKO | 46 | 39 | 220 | 580 | 21.5 |
| Т13-42 | STAKO | 42 | 35 | 200 | 600 | 22.0 |
| Т13-47 | STAKO | 47 | 40 | 220 | 600 | 22.5 |
| Тороидальные полнотелые с внешней горловиной | ||||||
| F13-45 | STAKO | 45 | 39 | 200 | 580 | 22.0 |
| Т13-51 | STAKO | 51 | 40 | 220 | 580 | 22.5 |
| Т14-47 | STAKO | 47 | 39 | 200 | 600 | 23.0 |
| Т14-53 | STAKO | 53 | 41 | 220 | 600 | 23.5 |
| Т16-77 | STAKO | 77 | 62 | 270 | 650 | 37.0 |
| Т17-95 | STAKO | 95 | 76 | 270 | 720 | 40.0 |
| ЦС - ОАО Центросвар (г.Тверь,РФ) |
| PXM- ОАО Рузхиммаш (г.Рузаевка,РФ) |
| НЗГА- Новогрудский завод газ. Аппаратуры (г.Новогрудок,Беларусь) |
| STAKO- Завод STAKO (Польша) |
| Все оборудование сертифицированно Госстандартом РФ |