Установка ГБО
Газовая установка BRC
Мы Умеем!
Статьи про ГБО
Прайс лист на установка газобалонного обородования на автомобили
| Марка А/М | Баллон | Карбюратор | Инжектор | Производитель |
| ВАЗ 2101-07 | 50л | 13500 | 14500 | Италия |
| 47тор | 14500 | 15500 | ||
| ВАЗ | 50л | 13500 | 14500 | Италия |
| 47тор | 14500 | 15500 | ||
| ГАЗ 3110-105 | 65л | 13500 | 14500 | Италия |
| 80 | 13650 | 14650 | ||
| АЗЛК | 50л | 13500 | 14500 | Италия |
| 80л | 13650 | 14650 | ||
| ГАЗель 3302 Борт,фургон | 103л | 13450 | 14850 | Италия |
| 130л | 13950 | 15450 | ||
| ГАЗ 2705...52 Фермер удлин. | 103л | 13850 | 15250 | Италия |
| 130л | 14350 | 15850 | ||
| ГАЗ 2705 | Спарки | 15150 | 16750 | Италия |
| 95л | 15150 | 16750 |
| Установка газобалонного обородования 4-ого поколения на автомобили отечественного производства с инжекторным двигателем (с монтажем) |
| Марка А/М | Баллон | AGIS(Польша) | BRC(Италия) |
| ВАЗ | 50л | 24000 | 28000 |
| 47тор | |||
| Волга | 65л | 24000 | 28000 |
| 80л | |||
| ГАЗель | 103л | 24000 | 28000 |
| 130л | |||
| Уаз патриот | 80л | 24000 | 28000 |
| 130л |
| Установка газобалонного обородования 4-ого поколения на автомобили импортного производства(с монтажем) |
| А/М | BRC(Италия) | AGIS(Польша) |
| 4 цилиндра | от 28000p. | от 26000р. |
| 5 цилиндров | от 37000p. | - |
| 6 цилиндров | от 36000р. | от 32000р. |
| 8 цилиндров | от 45000р. | от 42000р. |